Кольцо стопорное для вала DIN 471

Материалы: сталь пружинная

Покрытие: без покрытия; гальваническое оцинкование

Описание

Кольцо пружинное упорное DIN 471 предназначено для фиксации различных деталей на валу, оси или штоке. Выполнено в виде разомкнутого кольца с расплющенными кончиками, оснащенными отверстиями. К требованиям немецкого стандарта DIN 471 наиболее близки положения российского норматива ГОСТ 13492-86. Однако изделия, изготовленные по этим двум документам, ошибочно считать полными аналогами.

Они могут иметь некоторые отличия, поэтому при выборе метизов следует внимательно сверять паспортные данные стопорного кольца с монтажными чертежами и спецификациями к ним.

Таблица характеристик

Размеры в (мм) Вес 1000 шт.  (кг)
d D s b a e
3 2,7 0,4 0,8 1,9 1 0,017
4 3,7 0,4 0,9 2,2 1 0,022
5 4,7 0,6 1,1 2,5 1 0,066
6 5,6 0,7 1,3 2,7 1,2 0,084
7 6,5 0,8 1,4 3,1 1,2 0,121
8 7,4 0,8 1,5 3,2 1,2 0,158
9 8,4 1 1,7 3,3 1,2 0,3
10 9,3 1 1,8 3,3 1,5 0,34
11 10,2 1 1,8 3,3 1,5 0,41
12 11 1 1,8 3,3 1,7 0,5
13 11,9 1 2 3,4 1,7 0,53
14 12,9 1 2,1 3,5 1,7 0,64
15 13,8 1 2,2 3,6 1,7 0,67
16 14,7 1 2,2 3,7 1,7 0,7
17 15,7 1 2,3 3,8 1,7 0,82
18 16,5 1,2 2,4 3,9 2 1,11
19 17,5 1,2 2,5 3,9 2 1,22
20 18,5 1,2 2,6 4 2 1,3
21 19,5 1,2 2,7 4,1 2 1,42
22 20,5 1,2 2,8 4,2 2 1,5
24 22,2 1,2 3 4,4 2 1,77
25 23,2 1,2 3 4,4 2 1,9
26 24,2 1,2 3,1 4,5 2 1,96
28 25,9 1,5 3,2 4,7 2 2,92
29 26,9 1,5 3,4 4,8 2 3,2
30 27,9 1,5 3,5 5 2 3,31
32 29,6 1,5 3,6 5,2 2,5 3,54
34 31,5 1,5 3,8 5,4 2,5 3,8
35 32,2 1,5 3,9 5,6 2,5 4
36 33,2 1,75 4 5,6 2,5 5
38 35,2 1,75 4,2 5,8 2,5 5,62
40 36,5 1,75 4,4 6 2,5 6,03
42 38,5 1,75 4,5 6,5 2,5 6,5
45 41,5 1,75 4,7 6,7 2,5 7,5
48 44,5 1,75 5 6,9 2,5 7,9
50 45,8 2 5,1 6,9 2,5 10,2
52 47,8 2 5,2 7 2,5 11,1
55 50,8 2 5,4 7,2 2,5 11,4
56 51,8 2 5,5 7,3 2,5 11,8
58 53,8 2 5,6 7,3 2,5 12,6
60 55,8 2 5,8 7,4 2,5 12,9
62 57,8 2 6 7,5 2,5 14,3
63 58,8 2 6,2 7,6 2,5 15,9
65 60,8 2,5 6,3 7,8 3 18,2
68 63,5 2,5 6,5 8 3 21,8
70 65,5 2,5 6,6 8,1 3 22
72 67,5 2,5 6,8 8,2 3 22,5
75 70,5 2,5 7 8,4 3 24,6
78 73,5 2,5 7,3 8,6 3 26,2
80 74,5 2,5 7,4 8,6 3 27,3
82 76,5 2,5 7,6 8,7 3 31,2
85 79,5 3 7,8 8,7 3,5 36,4
88 82,5 3 8 8,8 3,5 41,2
90 84,5 3 8,2 8,8 3,5 44,5
95 89,5 3 8,6 9,4 3,5 49
100 94,5 3 9 9,6 3,5 53,7
105 98 4 9,3 9,9 3,5 80
110 103 4 9,6 10,1 3,5 82
115 108 4 9,8 10,6 3,5 84
120 113 4 10,2 11 3,5 86
125 118 4 10,4 11,4 4 90
130 123 4 10,7 11,6 4 100
135 128 4 11 11,8 4 104
140 133 4 11,2 12 4 110
145 138 4 11,5 12,2 4 115
150 142 4 11,8 13 4 120
155 146 4 12 13 4 135
160 151 4 12,2 13,3 4 150
165 155,5 4 12,5 13,5 4 160
170 160,5 4 12,9 13,5 4 170
175 165,5 4 12,9 13,5 4 180
180 170,5 4 13,5 14,2 4 190
185 175,5 4 13,5 14,2 4 200
190 180,5 4 14 14,2 4 210
195 185,5 4 14 14,2 4 220
200 190,5 4 14 14,2 4 230
210 198 5 14 14,2 4 248
220 208 5 14 14,2 4 265
230 218 5 14 14,2 4 290
240 228 5 14 14,2 4 310
250 238 5 14 14,2 4 335
260 245 5 16 16,2 5 355
270 255 5 16 16,2 5 375
280 265 5 16 16,2 5 398
290 275 5 16 16,2 5 418
300 285 5 16 16,2 5 440
Закрыть меню