Кольцо стопорное для отверстия DIN 472

Материалы: сталь пружинная

Покрытие: без покрытия; гальваническое оцинкование

Описание

Кольцо пружинное упорное, изготовленное по DIN 472, устанавливается внутрь вала или штока. Предназначается для противодействия смещению закрепляемых на валу элементов относительно друг друга по долевому направлению оси. Для данного крепежа нормами допускается производство с тремя классами точности: А, В, С.

Стопорный эксцентрический крепежный элемент выполнен в виде разомкнутого кольца. Кончики каждого изделия заканчиваются плоскими ушками с технологическими отверстиями, необходимыми для выполнения установочных работ и съема метиза. Для правильного выбора диаметр кольца должен задаваться по размеру отверстия, которое предназначено для установки стопора.

Таблица характеристик

Размеры в (мм) Вес 1000 шт.  (кг)
d D s b a e
8 8,7 0,8 1,1 2,4 1 0,14
9 9,8 0,8 1,3 2,5 1 0,15
10 10,8 1 t,4 3,2 1,2 0,18
11 11,8 1 1,5 3,3 1,2 0,31
12 13 1 1,7 3,4 1,5 0,37
13 14,1 1 1,8 3,6 1,5 0,42
14 15,1 1 1,9 3,7 1,7 0,52
15 16,2 1 2 3,7 1,7 0,56
16 17,3 1 2 3,8 1,7 0,60
17 18,3 1 2,1 3,9 1,7 0,65
18 19,5 1 2,2 4,1 2 0,74
19 20,5 1 2,2 4,1 2 0,83
20 21,5 1 2,3 4,2 2 0,90
21 22,5 1 2,4 4,2 2 1,00
22 23,5 1 2,5 4,2 2 1,10
24 25,9 1,2 2,6 4,4 2 1,42
25 26,9 1,2 2,7 4,5 2 1,50
26 27,9 1,2 2,8 4,7 2 1,60
28 30,1 1,2 2,9 4,8 2 1,80
30 32,1 1,2 3 4,8 2 2,06
31 33,4 1,2 3,2 5,2 2,5 2,10
32 34,4 1,2 3,2 5,4 2,5 2,21
34 36,5 1,5 3,3 5,4 2,5 3,20
35 37,8 13 3,4 5,4 2,5 3,54
36 38,8 1,5 3,5 5,4 2,5 3,7
37 39,8 1,5 3,6 5,5 2,5 3,74
38 40,8 1,5 3,7 5,5 2,5 3,90
40 43,5 1,75 3,9 5,8 2,5 4,70
42 45,5 1,75 4,1 5,9 2,5 5,40
45 48,5 1,75 4,3 6,2 2,5 6,00
47 50,5 1,75 4,4 6,4 2,5 6,10
48 51,5 1,75 4,5 6,4 2,5 6,70
50 54,2 2 4,6 6,5 2,5 7,30
52 56,2 2 4,7 6,7 2,5 8,20
55 59,2 2 5 6,8 2,5 8,30
56 60,2 2 5,1 6,8 2,5 8,70
58 62,2 2 5,2 6,9 2,5 10,5
60 64,2 2 5,4 7,3 2,5 11,1
62 66,2 2 5,5 7,3 2,5 11,2
63 67,2 2 5,6 7,3 2,5 12,4
65 69,2 2,5 5,8 7,6 3 14,3
68 72,5 2,5 6,1 7,8 3 16,0
70 74,5 2,5 6,2 7,8 3 16,5
72 76,5 2,5 6,4 7,8 3 18,1
75 79,5 2,5 6,6 7,8 3 18,8
78 82,5 2,5 6,8 8,5 3 20,4
80 85,5 2,5 7 8,5 3 22,0
82 87,5 2,5 7 8,5 3 24,0
85 90,5 3 7,2 8,6 3,5 25,3
88 93,5 3 7,4 8,6 3,5 28,0
90 95,5 3 7,6 8,6 3,5 31,0
92 97,5 3 7,8 8,7 3,5 32,0
95 100,5 3 8,1 8,8 3,5 35,0
98 103,5 3 8,3 9 3,5 37,0
100 105,5 3 8,4 9,2 3,5 38,0
102 108 4 8,5 9,5 3,5 55,0
105 112 4 8,7 9,5 3,5 56,0
108 115 4 8,9 9,5 3,5 60,0
110 117 4 9 10,4 3,5 64,5
112 119 4 9,1 10,5 3,5 72,0
115 122 4 9,3 10,5 3,5 74,5
120 127 4 9,7 11 3,5 77,0
125 132 4 10 11 4 79,0
130 137 4 10,2 11 4 82
135 142 4 10,5 11,2 4 84,0
140 147 4 10,7 11,2 4 87,5
145 152 4 10,9 11,4 4 93
150 158 4 11,2 12 4 105
155 164 4 11,4 12 4 107
160 169 4 11,6 13 4 110
165 174,5 4 11,8 13 4 125
170 179,5 4 12,2 13,5 4 140
175 184,5 4 12,7 13,5 4 150
180 189,5 4 13,2 14,2 4 165
185 194,5 4 13,7 14,2 4 170
190 199,5 4 13,8 14,2 4 175
195 204,5 4 13,8 14,2 4 183
200 209,5 4 14 14,2 4 195
210 222 5 14 14,2 4 270
220 232 5 14 14,2 4 315
230 242 5 14 14,2 4 330
240 252 5 14 14,2 4 345
250 262 5 14 14,2 4 360
260 275 5 16 16,2 5 375
270 285 5 16 16,2 5 388
280 295 5 16 16,2 5 400
290 305 5 16 16,2 5 415
300 315 5 16 16,2 5 435
Закрыть меню