Винт высокопрочный ISO 7379

Материал: Сталь – класс прочности 12.9;

Описание

Винт ISO 7379 12,9 с шестигранником и утолщенным стержнем.

Материал: Сталь – класс прочности 12.9;

Области применения: Используется в соединениях с высокими нагрузками различных типов. Благодаря шестигранному углублению применение больших усилий для затяжки, не требуется, а само соединение получается довольно прочным.

Способ монтажа: Для монтажа винтов ISO 7379 используются Г-образные шестигранные ключи и насадки для электроинструмента.

Таблица характеристик

Таблица размеров винта ISO 7379

Номинальный диаметр гладкой части стержня, ds
6,5 8 10 13 16 20 25
Номинальный диаметр резьбы, d M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
Шаг резьбы, крупная резьба, p 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5
Диаметр головки, dk 10 13 16 18 24 30 36
Высота головки, k 4,5 5,5 7 9 11 14 16
Размер под ключ,S 3 4 5 6 8 10 12
Длина резьбовой части, b (+/- 0,25) 9,5 11 13 16 18 22 27
Длина гладкой части стержня, L (+0,25)
10 X
12 X X
16 X X X X
20 X X X X
25 X X X X
30 X X X X X
40 X X X X X X
50 X X X X X X
60 X X X X X
70 X X X X X
80 X X X X X
90 X X X X
100 X X X X
120 X X X

Таблица 2

d М5 М6 М8 М10 М12 М16 М20
ds номин. 6,5 8,0 10,0 13,0 16,0 20,0 25,0
макс. 6,487 7,987 9,987 12,984 15,984 19,980 24,980
мин. 6,451 7,951 9,951 12,941 15,941 19,928 24,928
p1) 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50
b макс. 9,75 11,25 13,25 16,40 18,40 22,40 27,40
мин. 9,25 10,75 12,75 15,60 17,60 21,60 26,60
dk макс.2) 10 13 16 18 24 30 36
макс.3) 10,22 13,27 16,27 18,27 24,33 30,33 36,39
мин. 9,78 12,73 15,73 17,73 23,67 29,67 35,61
dg1 мин. 5,92 7,42 9,42 12,42 15,42 19,42 24,42
dg2 макс. 3,86 4,58 6,25 7,91 9,57 13,33 16,57
мин. 3,68 4,40 6,03 7,69 9,35 12,96 16,30
da1 макс. 7,5 9,2 11,2 15,2 18,2 22,4 27,4
da2 макс. 5 6 8 10 12 16 20
e мин. 3,44 4,58 5,72 6,86 9,15 11,43 13,72
k макс. 4,5 5,5 7,0 9,0 11,0 14,0 16,0
мин. 4,32 5,32 6,78 8,78 10,73 13,73 15,73
g1 макс. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0
g2 макс. 2,0 2,5 3,1 3,7 4,4 5,0 6,3
r1 мин. 0,25 0,40 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80
r2 мин. 0,50 0,53 0,64 0,77 0,87 1,14 1,38
S номин. 3 4 5 6 8 10 12
макс. 3,08 4,095 5,095 6,095 8,115 10,115 12,142
мин. 3,02 4,02 5,02 6,02 8,025 10,025 12,032
t мин. 2,4 3,3 4,2 4,9 6,6 8,8 10,0
w мин. 1,00 1,15 1,60 1,80 2,00 3,20 3,25
Закрыть меню