Описание
Шпонка призматическая в большинстве случаев используется в монтаже для подвижных, и неподвижных соединений деталей на валу. Данный тип шпонки имеет либо закругленные концы с двух или одной стороны, либо с плоскими концами и относится к ненапряженной группе.
Такие шпонки обычно используют для создания специальной защиты вала от проворота, а так же в соединениях различных вращающихся валов. Есть некое преимущество такой конструкции – возможность ее легкого демонтажа, что отличает такие шпонки от прочих металлоизделий, применяющихся для натяжных соединений.
Таблица характеристик
| Ширина b (пред. откл. h9) | Высота h (пред. откл. h11, h9) | Размер фаски s или радиус r | Длина l (пред. откл. h14) | ||
| не более | не менее | от | до | ||
| 2 | 2 | 0.25 | 0.16 | 6 | 20 |
| 3 | 3 | 0.25 | 0.16 | 6 | 36 |
| 4 | 4 | 0.25 | 0.16 | 8 | 45 |
| 5 | 5 | 0.4 | 0.25 | 10 | 56 |
| 6 | 6 | 0.4 | 0.25 | 14 | 70 |
| 7 | 7 | 0.4 | 0.25 | 16 | 63 |
| 8 | 7 | 0.4 | 0.25 | 18 | 90 |
| 10 | 8 | 0.60 | 0.40 | 22 | 110 |
| 12 | 8 | 0.60 | 0.40 | 28 | 140 |
| 14 | 9 | 0.60 | 0.40 | 36 | 160 |
| 16 | 10 | 0.60 | 0.40 | 45 | 180 |
| 18 | 11 | 0.60 | 0.40 | 50 | 200 |
| 20 | 12 | 0.80 | 0.60 | 56 | 220 |
| 22 | 14 | 0.80 | 0.60 | 63 | 250 |
| 24 | 14 | 0.80 | 0.60 | 63 | 250 |
| 25 | 14 | 0.80 | 0.60 | 70 | 280 |
| 28 | 16 | 0.80 | 0.60 | 80 | 320 |
| 32 | 18 | 0.80 | 0.60 | 90 | 360 |
| 36 | 20 | 1.20 | 1.00 | 100 | 400 |
| 40 | 22 | 1.20 | 1.00 | 100 | 400 |
| 45 | 25 | 1.20 | 1.00 | 110 | 450 |
| 50 | 28 | 1.20 | 1.00 | 125 | 500 |
| 56 | 32 | 2.00 | 1.60 | 140 | 500 |
| 63 | 32 | 2.00 | 1.60 | 160 | 500 |
| 70 | 36 | 2.00 | 1.60 | 180 | 500 |
| 80 | 40 | 3.00 | 2.50 | 200 | 500 |
| 90 | 45 | 3.00 | 2.50 | 220 | 500 |
| 100 | 50 | 3.00 | 2.50 | 250 | 500 |


