Саморезы с шестигранной головкой, сверло DIN7504K

Материалы: сталь

Материалы: белый цинк

Описание

Саморезы со сверлом DIN 7504 позволяют быстро и удобно соединять материалы. Нержавеющие шурупы DIN 7504 используются преимущественно для работы с алюминием. Применяются они для крепления листового металла к металлическим конструкциям, и работают без предварительного сверления. В целом саморезы, в том числе и стандарта DIN 7504 с шестигранной головкой, являются продуктом, чрезвычайно востребованным на рынке.

Таблица характеристик

Конструкция и размеры саморезов (мм)

Номинальный диаметр  P

4,8

5,5

6,3

Диаметр резьбы, D 4,62-4,80 5,28-5,46 6,03-6,25
Внутренний диаметр, d 3,42-3,58 3,98-4,16 4,69-4,87
Шаг резьбы, b 1,60 1,81 1,81
Диаметр головки, m 9,80-10,50 10,0-11,0 12,2-13,5
Ширина головки, s 7,78-8,00 7,78-8,00 9,78-10,00
Высота головки, h 4,15-4,45 5,15-5,45 6,15-6,45
Высота пресс-шайбы, k 0,90-1,10 1,00-1,20 1,00-1,20
Длина сверла, t 6,00-7,40 7,30-8,70 8,30-9,70
Диаметр сверла, e 3,85-4,00 4,65-4,80 5,65-5,80
Глубина сверления, мм 1,75-4,40 1,75-5,25 2,00-6,00
Номер шлица, Phillips # 8 8 10

Теоретическая масса саморезов

Длина самореза Длина частичной резьбы, Масса 1000 шт. стальных саморезов в кг ≈ при номинальном диаметре резьбы P, мм
L, мм мм

4,8

5,5

6,3

16 полная 2,58 x x
19 полная 2,94 3,64 5,75
25 полная 3,45 4,38 6,87
32 полная 4,06 5,62 7,87
38 полная 4,65 5,91 8,67
51 полная x 7,52 10,97
60 полная x x 12,37
70 полная x x 14,70
76 60-62 x 10,3 x
80 60-62 x x 15,67
90 60-62 x x 18,58
100 77-79 x x 20,56
130 77-79 x x 23,50
150 77-79 x x 27,70
Закрыть меню