Гайка шестигранная DIN934, ГОСТ 5915-70

Материалы: сталь; нержавеющая сталь: А2, А4; латунь, алюминий, медь, титан; сплавы цветных металлов, пластика;

Класс прочности: 6, 8, 10

Покрытие: без покрытия; гальваническое, горячее оцинкование; гальваническое никелирование; гальваническое хромирование

Описание

Покрытие: белый цинк, без покрытия

Класс прочности: 5.0, 6.0, 8.0, 10.0

Размер: М2, М2.5, М3, М3.5, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М36, М39, М42, М48, М52, М56

Гайка шестигранная DIN 934 является самым популярным и распространенным типом гаек.
Данный тип гаек широко используют в строительстве, мебельном производстве, при сборке узлов, агрегатов и машин.
Конструктивно гайка представляет собой шестигранное изделие с внутренней резьбой. Резьба может быть метрической или дюймовой, с стандартным (крупным) шагом либо мелким шагом резьбы.
Изготавливают гаки DIN 934 из высокопрочной углеродистой стали с покрытием белый цинк или без покрытия, из нержавеющей стали марок А2 и А4.
Устанавливают совместно с болтами, винтами и шпильками с метрической резьбой при помощи рожкового ключа либо гайковерта с соответствующей насадкой.

Таблица характеристик

Размер Вес 1000 шт.  (кг)
резьба  d m (мм) s (мм) e (мм)
M 1,6 1,3 3,2 3,48 0,076
M 2 1,6 4 4,38 0,14
M 2,5 2 5 5,45 0,28
M 3 2,4 5,5 6,01 0,38
M 3,5 2,8 6 6,58 0,51
M 4 3,2 7 7,66 0,81
M 5 4 8 8,79 1,44
M 6 5 10 11,05 2,57
M 7 5,5 11 12,12 3,12
M 8 6,5 13 14,38 5,55
M 8 x 1 6,5 13 14,38 5,55
M 10 8 17 18,9 10,22
M 10 x 1 8 17 18,9 10,22
M 10 x1,25 8 17 18,9 10,22
M 12 10 19 21,1 15,67
M 12 x 1,25 10 19 21,1 15,67
M 12 x 1,5 10 19 21,1 15,67
M 14 11 22 24,49 25,33
M 14 x 1,5 11 22 24,49 25,33
M 16 13 24 26,75 37,61
M 16 x 1,5 13 24 26,75 37,61
M 18 15 27 29,56 53,27
M 18 x 1,5 15 27 29,56 53,27
M 20 16 30 32,95 71,44
M 20 x 1,5 16 30 32,95 71,44
M 20×2 16 30 32,95 71,44
M 22 18 32 35,03 103
M 22×1,5 18 32 35,03 103
M 24 19 36 39,55 122
M 24×1,5 19 36 39,55 122
M 24×2 19 36 39,55 122
M 27 22 41 45,2 165
M 27×1,5 22 41 45,2 165
M 27×2 22 41 45,2 165
M 30 24 46 50,85 232
M 30×1,5 24 46 50,85 232
M 30×2 24 46 50,85 232
M 33 26 50 55,37 288
M 36 29 55 60,79 410
M 36×1,5 29 55 60,79 410
M 36×3 29 55 60,79 410
M 39 31 60 66,44 502
M 42 34 65 71,3 652
M 42×3 34 65 71,3 652
M 45 36 70 76,95 800
M 45×3 36 70 76,95 800
M 48 38 75 82,6 977
M 52 42 80 88,25 1121
M 52×3 42 80 88,25 1121
M 56 45 85 93,56 1430
M 56×4 45 85 93,56 1430
M 60 48 90 99,21 1720
M 60×4 48 90 99,21 1720
M 64 51 95 104,86 1990
M 68 54 100 110,51 2300
M 72 58 105 116,16 2670
M 76 61 110 121,81 3040
M 80 64 115 127,46 3440
M 85 68 120 133,11 3930
M 90 72 130 144,08 4930
M 100 80 145 161,02 6820
Закрыть меню