Болт DIN 444

Стандарт: DIN 444

Аналоги: ГОСТ 14724-69, ГОСТ 14725-69, ГОСТ 3033-79.

Материал изготовления: сталь; нержавеющая сталь: А2, А4; латунь

Описание

Болт DIN 444 откидной состоит из кольца для крепежа с отверстием в виде круга по центру и стержня с неполной резьбой. Его применяют в машиностроении и строительстве, в производственных станках и приборах для крепления и соединения деталей и узлов.

Данная модель болта способна функционировать в агрессивной среде и при этом выдерживать нагрузку.

Таблица характеристик

Стандарты DIN 444 ГОСТ ТУ

Назначение

Откидной болт применяются для крепления и соединения деталей и узлов в машиностроении, в строительстве совместно с анкерами

Материалы

сталь; нержавеющая сталь: А2, А4; латунь

Покрытие

без покрытия; гальваническое оцинкование

Конструкция, размеры(мм) и теоретическая масса(кг) болтов

d x L Размер Допуски длины P    Шаг резьбы b Длина резьбы D2 D1 s Beс 1000 шт, (кг)
mах min mах min mах min

M5

30 30,65 29,35 0,8 18 5,00 12,00 11,57 6,00 5,88 7,93
35 35,80 34,20 8,70
40 40,80 39,20 9,47
45 45,80 44,20 10,3
50 50,80 49,20 11,0
55 55,95 54,05 11,8
60 60,95 59,05 12,6
65 65,95 64,05 13,3
70 70,95 69,05 14,1
75 75,95 74,05 14,9
80 80,95 79,08 15,7

М6

35 35,80 34,20 1,0 18 6,00 14,00 13,57 7,00 6,85 12,6
40 40,80 39,20 13,7
45 45,80 44,20 14,8
50 50,80 49,20 15,9
55 55,95 54,05 17,0
60 60,95 59,05 18,1
65 65,95 64,05 19,2
70 70,95 69,05 20,3
75 75,95 74,05 21,5
80 80,95 79,08 22,6
90 91,10 88,90 23,7

M8

40 40,80 39,20 1,25 22 8,00 18,00 17,57 9,00 8,85 25,0
45 45,80 44,20 26,9
50 50,80 49,20 28,9
55 55,95 54,05 30,9
60 60,95 59,05 32,8
65 65,95 64,05 34,8
70 70,95 69,05 36,8
75 75,95 74,05 38,8
80 80,95 79,08 40,7
90 91,10 88,90 44,7
100 101,10 98,90 48,6
110 111,10 108,90 52,6
120 121,10 118,90 56,5
130 131,25 128,75 28 60,5
140 141,25 138,75 64,4

M10

45 45,80 44,20 1,5 26 10,00 20,00 19,48 12,00 11,82 36,0
50 50,80 49,20 39,1
55 55,95 54,05 42,2
60 60,95 59,05 45,3
65 65,95 64,05 48,4
70 70,95 69,05 51,5
75 75,95 74,05 54,6
80 80,95 79,08 57,6
90 91,10 88,90 63,8
100 101,10 98,90 70,0
110 111,10 108,90 76,1
120 121,10 118,90 82,3
130 131,25 128,75 32 88,4
140 141,25 138,75 94,5
150 151,25 148,75 101,0

M12

55 55,95 54,05 1,75 30 12,00 25,00 24,48 14,00 13,82 67,0
60 60,95 59,05 71,4
65 65,95 64,05 75,8
70 70,95 69,05 80,3
75 75,95 74,05 84,8
80 80,95 79,08 89,2
90 91,10 88,90 98,1
100 101,10 98,90 106,0
110 111,10 108,90 115,0
120 121,10 118,90 124,0
130 131,25 128,75 1,8 36 133,0
140 141,25 138,75 142,0
150 151,25 148,75 151,0
160 161,25 158,75 160,0
180 181,25 178,75 178,0
200 201,45 198,56 195,0
220 221,45 218,65 49 211,0
240 241,45 238,55 229,0
260 261,6 268,4 247,0

M16

70 70,95 69,05 2,0 38 16,00 32,00 31,38 17,00 16,82 149,0
75 75,95 74,05 157,0
80 80,95 79, 08 164,0
90 91,10 88,9 180,0
100 101,1 98,9 196,0
110 111,10 108,9 212,0
120 121,1 118,9 228,0
130 131,25 128,75 44 244,0
140 141,25 138,75 259,0
150 151,25 148,75 275,0
160 161,25 158,75 291,0
180 181,25 178,75 322,0
200 201,45 198,56 354,0
220 221,45 218,65 57 383,0
240 241,45 238,55 414,0
260 261,6 268,4 446,0

M20

100 101,1 98,9 2,5 46 18,00 40,00 39,38 22,00 21,79 334,0
110 111,1 108,9 359,0
120 121,1 118,9 383,0
130 131,25 128,75 52 408,0
140 141,25 138,75 433,0
150 151,25 148,75 457,0
160 161,25 158,75 482,0
180 1S1,25 178,75 531,0
200 201,45 198,56 581,0
220 221,45 218,65 65 624,0
240 241,45 238,55 674,0
260 261,6 268,4 723,0

M24

100 101,1 98,9 3,0 54 22,00 45,00 44,38 25,00 24,79 454,0
110 111,1 108,9 489,0
120 121,1 118,9 524,0
130 131,25 128,75 60 560,0
140 141,25 138,75 596,0
150 151,25 148,75 631,0
160 161,25 158,75 667,0
180 181,25 178,75 738,0
200 201,45 198,56 809,0
220 221,45 218,65 73 868,0
240 241,45 238,55 939,0
260 261,6 268,4 1010,0

М(27)

120 121,1 118,9 3,0 60 24,00 50,00 49,38 27,00 26,79 616,0
130 131,25 128,75 66 663,0
140 141,25 138,75 718,0
150 151,25 148,75 753,0
160 161,25 158,75 798,0
180 181,25 178,75 883,0
200 201,45 198,56 978,0
220 221,45 218,65 79 1060,0
240 241,45 238,55 1140,0
260 261,6 268,4 1230,0
280 281,69 278,40 1320,0
300 301,6 298,4 1400,0

M30

150 151,25 148,75 3,5 72 27,00 55,00 54,26 30,00 29,79 992,0
160 161,25 158,75 1060,0
180 181,25 178,75 1160,0
200 201,45 198,56 1270,0
220 221,45 218,65 85 1370,0
240 241,45 238,55 1480,0
260 261,6 268,4 1590,0
280 281,6 278,4 1700,0
300 301,6 298,4 1810,0

М33

150 151,25 148,75 3,5 78 30,00 60,00 59,26 34,00 33,75 1240,0
160 161,25 158,75 1310,0
180 181,25 178,75 1440,0
200 201,45 198,56 1570,0
220 221,45 218,65 91 1690,0
240 241,45 238,55 1820,0
260 261,60 268,40 1960,0
280 281,60 278,40 2100,0
300 301,60 298,40 2240,0

M36

160 161,25 158,75 4,0 84 32,00 65,00 64,26 38,00 37,75 1570,0
180 181,25 178,75 1730,0
200 201,45 198,56 1890,0
220 221,45 21S, 65 97 2050,0
240 241,45 238,55 2200,0
260 261,60 268,40 2350,0
280 281,60 278,40 2500,0
300 301,60 298,40 2650,0

M(39)

160 161,25 158,75 4,0 90 35,00 70,00 69,26 41,00 40,75 1880,0
180 181,25 178,75 2070,0
200 201,45 198,56 2250,0
220 221,45 218,65 103 2420,0
240 241,45 238,55 2610,0
260 261,60 268,40 2790,0
280 281,60 278,40 2910,0
300 301,60 298,4 3100,0
Закрыть меню