Металлический рамный анкер

Назначение: Металлический рамный анкер применяется в основном для крепления пластиковых или деревянных оконных рам, но так же может применяться и в других креплениях в которых требуется скрытый монтаж, например дверной коробки и других

Материалы: сталь

Покрытие: без покрытия; гальваническое оцинкование

Описание

Чаще всего применяется при монтаже деревянных и пластиковых оконных рам, но также незаменим при установке конструкций, требующих скрытого монтажа. Данный анкер не рассчитан на тяжелые конструкции и большие нагрузки.

Основанием для монтажа являются такие материалы, как полнотелый и пустотелый кирпич, строительный камень, бетон.

Рамный анкер расклинивается и фиксируется сначала в основании, а после и в монтируемой конструкции.

Таблица характеристик

Конструкция и размеры металлических рамных анкеров (мм)

Обозначение D, диаметр анкера d1, диаметр втулки d2, диаметр винта L, длина анкера k, длина гильзы a, диаметр головки h, высота головки Номинальный вес 1000 шт., кг
8х72 7,6-7,9 7,6-7,9 М4 88 72 12,85-13,2 3 19,87
8х92 7,6-7,9 7,6-7,9 М4 108 92 12,85-13,2 3 25,00
8х112 7,6-7,9 7,6-7,9 М4 128 112 12,85-13,2 3 29,17
8х132 7,6-7,9 7,6-7,9 М4 148 132 12,85-13,2 3 34,17
8х152 7,6-7,9 7,6-7,9 М4 168 152 12,85-13,2 3 40,30
8х172 7,6-7,9 7,6-7,9 М4 188 172 12,85-13,2 3 45,17
10х52 9,6-9,9 9,7-9,9 М6 68 52 12,85-13,2 3 22,50
10х72 9,6-9,9 9,7-9,9 М6 88 72 12,85-13,2 3 33,50
10х92 9,6-9,9 9,7-9,9 М6 108 92 12,85-13,2 3 40,68
10х112 9,6-9,9 9,7-9,9 М6 128 112 12,85-13,2 3 46,59
10х132 9,6-9,9 9,7-9,9 М6 148 132 12,85-13,2 3 54,40
10х152 9,6-9,9 9,7-9,9 М6 168 152 12,85-13,2 3 62,72
10х182 9,6-9,9 9,7-9,9 М6 198 182 12,85-13,2 3 71,16
10х202 9,6-9,9 9,7-9,9 М6 218 202 12,85-13,2 3 80,36

Обозначение

8х72

8х92

8х112

8х132

8х152

8х172

10х52

10х72

10х92

10х112

10х132

10х152

10х182

10х202

P, диаметр отверстия под анкер 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10
T, мин. глубина отверстия при сквозном монтаже 90 110 130 150 170 190 70 90 110 130 150 170 200 220
M, мин. глубина анкеровки 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
G, макс. полезная длинна 42 62 82 102 122 142 22 42 52 82 102 122 152 172
Мин. вырывающая сила, Кн бетон В25 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
Мин. вырывающая сила, Кн кирпич 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
Мин. вырывающая сила, Кн легкий бетон 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Мин. срезающая сила, Кн бетон В25 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
Закрыть меню