Анкерный болт с гайкой HNM

Назначение: Анкерный болт с гайкой применяется для  крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей, перильных ограждений и т.п. методом сквозного монтажа к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу

Материалы: сталь

Покрытие: без покрытия; гальваническое оцинкование

Описание

Применяется для монтажа систем с большим весом (самонесущие конструкции, балки, инженерное оборудование, фасады и т.д.) к таким материалам, как бетон, натуральный камень, полнотелый кирпич.

Возможен монтаж на близком расстоянии от другого анкера или края основания.

Таблица характеристик

Конструкция и размеры анкерных болтов с гайкой (мм)

Обозначение a, диаметр анкера резьба L, длина анкера h, макс. толщина прикрепляемого материала Мин. вырывающая сила, кН Номинальный вес 1000 шт., кг
6,3х25 6,5 М5 30 5 8 7,50
6,3х36 6,5 М5 40 8 8 8,50
6,3х56 6,5 М5 61 28 8 9,53
6,3х75 6,5 М5 80 47 8 11,00
8х25 8 М6 30 3 12 10,57
8х40 8 М6 45 12 12 16,28
8х65 8 М6 70 37 12 23,00
8х85 8 М6 90 57 12 27,85
8х100 8 М6 105 70 12 36,00
8х120 8 М6 125 90 12 43,00
10х40 10 М8 45 3 17 28,22
10х50 10 М8 55 12 17 32,00
10х60 10 М8 65 15 17 34,83
10х77 10 М8 82 39 17 46,00
10х97 10 М8 102 59 17 53,00
10х125 10 М8 130 87 17 65,00
10х130 10 М8 135 92 17 68,00
10х150 10 М8 155 112 17 79,00
10х180 10 М8 185 142 17 93,00
12х60 12 М10 65 15 25 57,50
12х75 12 М10 80 27 25 67,81
12х99 12 М10 104 51 25 88,16
12х129 12 М10 134 81 25 110,0
12х150 12 М10 155 100 25 118,8
12х180 12 М10 185 130 25 146,8
12х200 12 М10 205 150 25 160,0
12х250 12 М10 255 200 25 208,0
12х300 12 М10 305 250 25 235,0
14х200 14 М12 205 150 27 255,3
14х250 14 М12 255 200 27 337,5
16х65 16 М12 70 20 37 100,0
16х111 16 М12 116 65 37 160,0
16х147 16 М12 152 102 37 200,0
16х180 16 М12 185 135 37 230,0
16х220 16 М12 225 175 37 272,5
16х250 16 М12 255 190 37 302,5
20х75 20 М16 80 25 51 200,0
20х107 20 М16 112 57 51 263,0
20х150 20 М16 156 101 51 360,0
20х200 20 М16 205 150 51 425,0
20х300 20 М16 305 250 51 595,0
Закрыть меню